Resultado do 9º Campeonato de Trap - 2007
CATEGORIA MASTER
RESULTADO COM DESCARTES
| COMPETIDOR | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | Total | |
| 1º | Ruy | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 60 |
| 2º | Fábio | 7 | 0 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 57 |
| 3º | Foloni | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 9 | 53 |
| 4º | Jacques | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 52 |
| 5º | Neno | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 51 |
| 6º | Luis Alvares | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 34 |
| 7º | Afrânio | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
TODAS AS SÉRIES
| COMPETIDOR | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | Total |
| Ruy | 6 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 95 |
| Neno | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 6 | 92 |
| Foloni | 8 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 0 | 9 | 87 |
| Jacques | 10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 86 |
| Fábio | 7 | 0 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 0 | 10 | 9 | 10 | 7 | 86 |
| Luis Alvares | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 34 |
| Afrânio | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 |
CATEGORIA "A"
RESULTADO COM DESCARTES
| COMPETIDOR | 1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | Total | |
| 1º | ZE DA PINTA | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |