Resultado do 9º Campeonato de Trap - 2007


CATEGORIA MASTER

RESULTADO COM DESCARTES

  COMPETIDOR 10ª 11ª 12ª Total
                             
Ruy 6 10 10 10 9 10 10 10 0 10 0 10 60
Fábio 7 0 9 10 7 8 9 0 10 9 10 7 57
Foloni 8 9 8 9 5 9 7 7 9 7 0 9 53
Jacques 10 8 6 8 10 8 5 6 6 6 8 5 52
Neno 9 7 7 7 8 6 8 9 8 8 9 6 51
Luis Alvares 0 0 0 0 6 7 6 0 7 0 0 8 34
Afrânio 0 0 5 6 0 0 0 8 0 5 0 0 24

TODAS AS SÉRIES

COMPETIDOR 10ª 11ª 12ª Total
                           
Ruy 6 10 10 10 9 10 10 10 0 10 0 10 95
Neno 9 7 7 7 8 6 8 9 8 8 9 6 92
Foloni 8 9 8 9 5 9 7 7 9 7 0 9 87
Jacques 10 8 6 8 10 8 5 6 6 6 8 5 86
Fábio 7 0 9 10 7 8 9 0 10 9 10 7 86
Luis Alvares 0 0 0 0 6 7 6 0 7 0 0 8 34
Afrânio 0 0 5 6 0 0 0 8 0 5 0 0 24

CATEGORIA "A"

RESULTADO COM DESCARTES

  COMPETIDOR 10ª 11ª 12ª Total
                             
ZE DA PINTA 10 9 10 10 10 10 10 9