• Contato
  • Login
  • Home
  • Clube
    • Sobre
    • Estrutura
    • Estatuto
    • Diretoria Executiva
    • REGULAMENTO INTERNO
  • Atletas
    • Declarações
      • Emitir Declaração
      • Validar Declaração
    • Filiação
    • Login
  • Modalidades
  • Área Técnica
    • Regulamentos
    • Calendário
  • Competições
    • Campeonatos
    • Resultados
  • Notícias
  • Diversos
    • Fotos
    • Vídeos
    • Links Úteis
    • Parceiros
  • Fale Conosco

6ª ETAPA DO CAMPEONATO DE TRAP

Realização: 31/08/2017 à 31/08/2017

Imprimir


Trap Americano - 75 - CAT MASTER - MASTER

CL MAT ATLETA S1 S2 TOTAL % SÚMULA
1 043 Gilberto de Oliveira Perdoná 24 21 45 90
2 140 Saulo Rodrigo Guarnieri 25 20 45 90
3 074 Pedro Paulo Gonçalves 20 24 44 88
4 012 Wilson Tomão Junior 21 21 42 84
5 216 Breno Pereira Pizzolante 20 21 41 82
6 038 Leandro Pampado 18 18 36 72

Trap Americano - TRAP 25 - CAT - A - Geral

CL MAT ATLETA S1 TOTAL % SÚMULA
1 183 José Carlos de Jesus 22 22 88
2 349 Alexandre Gasparoto 22 22 88
3 357 Celso Antonio Goldoni 21 21 84
4 314 José Roberto Dalla Coletta Filho 20 20 80
5 195 Marcelo Diogenes Bologna Cherubim 19 19 76
6 312 Danilo Orefice Michelassi 18 18 72
7 346 Denivaldo Rodrigues Gondorio 16 16 64

Trap Americano - TRAP 25 - CAT - C - GERAL

CL MAT ATLETA S1 TOTAL % SÚMULA
1 383 Eduardo de Campos Castro Marins 21 21 84
2 386 William Luis de Lellis 20 20 80
3 393 Thadeu Ramos Simões 20 20 80
4 214 Everton Fernandes Mombach 19 19 76
5 269 Fausto Alboléa Dalasta 17 17 68
6 407 Thiago Rossi Simões 17 17 68
7 279 Osvaldo Bellan Junior 17 17 68
8 412 Marcelo Da Dalto Neto 16 16 64
9 290 Severino Ferreira da Silva Junior 14 14 56
10 409 Rodrigo Lopes 13 13 52

Trap Americano - TRAP 25 - CAT - B - GERAL

CL MAT ATLETA S1 TOTAL % SÚMULA
1 390 Yan Risso Roque 24 24 96
2 378 Homero Carvalho Piva Filho 23 23 92
3 345 José Fausto Tanganelli Filho 20 20 80
4 265 Pedro Luiz Gazola 20 20 80
5 380 SIRLAINO APARECIDO DE OLIVEIRA LIMA 20 20 80
6 310 Danilo Paleari Garcia 20 20 80
7 316 José Roberto Machado 19 19 76
8 164 Ricardo Bechara Mattar Mucare 18 18 72
9 246 Adauto José da Silva 16 16 64
10 272 Odair Angelelli 13 13 52

Trap Americano - TRAP 50 - CAT AA - AA

CL MAT ATLETA S1 S2 TOTAL % SÚMULA
1 262 Caio Marcio Banuth 20 23 43 86
2 028 Danilo Martineli 23 20 43 86
3 170 Jose Ivan Carvalho Rangel 23 20 43 86
4 106 José Valdir Soave 21 19 40 80
5 089 Georges Nabil Hajj 18 19 37 74
6 255 Carlos Eduardo CHIARAMONTE de Marchi 21 15 36 72
7 149 Ademar De Marchi Filho 15 15 30 60

Trap Americano - VETERANO - VETERANO

CL MAT ATLETA S1 S2 TOTAL % SÚMULA
1 003 Tercio Conte 22 23 45 90
2 018 Afrânio José Tavares Bueno 19 18 37 74
3 007 Reinaldo Beluzo Foloni 20 17 37 74
4 171 João Elizeu Fracaroli 14 21 35 70
5 133 Anevaldo Vitor 16 16 32 64

Clube

  • Sobre
  • Estrutura
  • Estatuto
  • Diretoria Executiva
  • REGULAMENTO INTERNO

Atletas

  • Declarações
  • Filiação
  • Login

Modalidades

Área Técnica

  • Regulamentos
  • Calendário

Competições

  • Campeonatos
  • Resultados

Diversos

  • Fotos
  • Vídeos
  • Links Úteis
  • Parceiros


Fazenda Santana, S/N, KM 11,9, ROD. SPV 041, Raízen, CEP: 17340-000 | Barra Bonita-SP

(14) 3641-4008 | adm@clubedetirobarrabonita.com.br

Shooting House